根据《省教育厅办公室关于报送2016年省属高校毕业生下基层学费补偿国家助学贷款代偿申报材料的通知》的文件精神要求,学院对2016年基层服务满三年的毕业学生材料做好评审工作,现将名单公示如下:
| 1 | 汪汉成 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 汽车运用技术(整形技术方向 | 
| 2 | 杨燕舞 | 女 | 2012年7月 | 专科 | 地下工程与隧道工程技术 | 
| 3 | 杨玉芝 | 女 | 2012年7月 | 专科 | 高等级公路维护与管理 | 
| 4 | 唐青 | 女 | 2011年7月 | 专科 | 计算机多媒体技术 | 
| 5 | 龙发富 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 建筑设计技术 | 
| 6 | 何红松 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 软件技术 | 
| 7 | 杨晓艳 | 女 | 2011年7月 | 专科 | 旅游工艺品设计与制作 | 
| 8 | 曹波 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 
| 9 | 石成林 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 建设工程技术(交通土建工程技术) | 
| 10 | 王晶晶 | 女 | 2011年7月 | 专科 | 表演艺术 | 
| 11 | 冉红鲜 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 速控技术 | 
| 12 | 田翠 | 女 | 2012年7月 | 专科 | 表演艺术 | 
| 13 | 龙钰 | 女 | 2011年7月 | 专科 | 工程造价(建筑工程) | 
| 14 | 于祖培 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 路桥 | 
| 15 | 马武奔 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 安全技术管理 | 
| 16 | 陈任艳 | 女 | 2012年7月 | 专科 | 酒店管理 | 
| 17 | 吴辩 | 男 | 2009年7月 | 专科 | 计算机与公路 | 
| 18 | 胡兴宽 | 男 | 2008年7月 | 专科 | 计算机与公路工程 | 
| 19 | 何志达 | 男 | 2008年7月 | 专科 | 计算机与公路方向 | 
| 20 | 黄宁 | 男 | 2008年7月 | 专科 | 公路运输与管理 | 
| 21 | 韩志 | 男 | 2008年7月 | 专科 | 公路运输与管理 | 
| 22 | 余海波 | 男 | 2006年7月 | 专科 | 交通智能控制技术 | 
| 23 | 王旭 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 机械制造与自动化 | 
| 24 | 黄霞 | 女 | 2013年7月 | 专科 | 经济信息管理 | 
| 25 | 胡成益 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 动漫设计与制作 | 
| 26 | 李标 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 工业环保与安全技术 | 
| 27 | 龙诚 | 男 | 2013年7月 | 专科 | 公路运输与管理 | 
| 28 | 张金桥 | 男 | 2013年7月 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 
| 29 | 吴先锡 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 公路运输与管理 | 
| 30 | 李月雷 | 女 | 2013年7月 | 专科 | 市场营销 | 
| 31 | 杨皓 | 女 | 2011年7月 | 专科 | 旅游管理 | 
| 32 | 彭崇喜 | 男 | 2011年6月 | 专科 | 安全技术管理 | 
| 33 | 刘泰春 | 女 | 2012年7月 | 专科 | 酒店管理 | 
| 34 | 罗刚 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 
| 35 | 姜举 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 计算机应用技术(物流运输信息管理方向) | 
| 36 | 苏丹 | 女 | 2011年7月 | 专科 | 酒店管理 | 
| 37 | 王思东 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 道路桥梁工程技术(计算机与公路) | 
| 38 | 龙桂竹 | 女 | 2011年7月 | 专科 | 表演艺术 | 
| 39 | 李建红 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 数控技术 | 
| 40 | 赵再海 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 
| 41 | 周琴 | 女 | 2011年7月 | 专科 | 表演艺术 | 
| 42 | 张宇 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 43 | 樊洪 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 公路监理 | 
| 44 | 刘万林 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 
| 45 | 赵支军 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 经济信息管理 | 
| 46 | 曾林 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 市场营销 | 
| 47 | 崔俊杰 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 建筑设计技术 | 
| 48 | 刘莲 | 女 | 2011年7月 | 专科 | 计算机应用技术(物流运输信息) | 
| 49 | 周娟 | 女 | 2013年7月 | 专科 | 计算机应用技术 | 
| 50 | 吉恒 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 
| 51 | 任俊 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 52 | 吴佳文 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 安全技术管理 | 
| 53 | 杨谢 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 地下工程与隧道工程技术 | 
| 54 | 熊海军 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 建设工程技术(交通土建工程技术) | 
| 55 | 张勇 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 动漫设计与制作 | 
| 56 | 任军彪 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 表演艺术 | 
| 57 | 张科 | 男 | 2013年7月 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 58 | 张世军 | 男 | 2011年7月 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 
| 59 | 杜井燕 | 女 | 2012年7月 | 专科 | 旅游管理 | 
| 60 | 吴昌权 | 男 | 2012年7月 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 
| 61 | 覃啊妮 | 女 | 2010年7月 | 专科 | 表演艺术 | 
| 62 | 康为 | 男 | 2010年7月 | 专科 | 表演艺术 | 
| 63 | 张敏 | 女 | 2010年7月 | 专科 | 会计电算化 | 
| 64 | 王迪 | 男 | 2010年7月 | 专科 | 会计电算化 | 
| 65 | 杨政江 | 男 | 2010年7月 | 专科 | 会计电算化 | 
| 66 | 安静 | 女 | 2009年7月 | 专科 | 会计电算化 | 
| 67 | 刘晓艳 | 女 | 2008年7月 | 专科 | 会计电算化 | 
| 68 | 胡先海 | 男 | 2008年7月 | 专科 | 经济信息管理 | 
| 69 | 韦洪德 | 男 | 2009年7月 | 专科 | 经济信息管理 | 
| 70 | 杨顺 | 男 | 2009年7月 | 专科 | 经济信息管理 | 
| 71 | 刘真昌 | 男 | 2007年7月 | 专科 | 公路运输管理 | 
| 72 | 文龙 | 男 | 2007年7月 | 专科 | 公路运输管理 | 
| 73 | 赵庆江 | 男 | 2008年7月 | 专科 | 公路运输管理 | 
| 74 | 张升 | 男 | 2009年7月 | 专科 | 公路监理 | 
| 75 | 涂云鹏 | 男 | 2009年7月 | 专科 | 公路监理 | 
| 76 | 杨羚 | 女 | 2009年7月 | 专科 | 交通安全与智能控制 | 
| 77 | 杨东 | 男 | 2010年7月 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 
| 78 | 易辉浪 | 男 | 2010年7月 | 专科 | 公路监理(实验检测方向) | 
| 79 | 曾祥倩 | 女 | 2010年7月 | 专科 | 工程造价(公路方向) | 
| 80 | 吴锡伟 | 男 | 2010年7月 | 专科 | 工程造价(公路方向) | 
| 81 | 吴鲁帅 | 男 | 2009年7月 | 专科 | 工程造价 | 
| 82 | 叶守印 | 男 | 2009年7月 | 专科 | 工程造价 | 
| 83 | 杨龙涛 | 女 | 2009年7月 | 专科 | 工程造价 | 
| 84 | 邓召雄 | 男 | 2010年7月 | 专科 | 路桥 | 
| 85 | 潘庆旭 | 男 | 2009年7月 | 专科 | 道理桥梁工程技术 | 
| 86 | 吴德芳 | 女 | 2009年7月 | 专科 | 计算机多媒体 | 
| 87 | 曹娜 | 女 | 2009年7月 | 专科 | 计算机网络技术 | 
| 88 | 钱海洋 | 男 | 2011年6月 | 专科 | 安全技术管理 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 89 | 季剑锋 | 男 | 2009年7月 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 
| 90 | 康甜 | 女 | 2009年7月 | 专科 | 安全技术与工业环保 | 
如对公示名单有意见,请与学院学生资助管理中心联系。
联系电话:88133634    联系人:石老师    
公示时间:2016年5月25日—30日
 
 
学院学生资助管理中心
                                             2016年5月25日